El dispositivo que se adapta más fácilmente a su válvula con volante.

Descripción

• Bloquea las válvulas con volante con distintos diámetros de volante
• Fabricado en polipropileno duradero: extraordinaria resistencia a los impactos y los productos químicos
• Temperatura de servicio desde -20 °C a 150 °C
• Disponible en varios tamaños y colores
• Los colores permiten codificación. La transparencia permite visibilidad instantánea del color y del estado de la válvula.
• se puede aplicar un candado

Se entrega con etiquetas de peligro en inglés, español y francés

 

Diámetro del volante (mm) Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Diámetro máx. (mm) Separación mín. (mm) Cantidad
Amarillo
25-64 80,00 120,10 35,90  9,53  19,00 1
64-127 141,70 184,80 50,60  9,53  19,00 1
127-165 181,00 224,10 60,40  9,53  19,00 1
165-254 276,20 318,30 76,20  9,53  19,00 1
254-330 363,50 405,10 76,20  9,53  19,00 1
Azul
25-64 80,00 120,10 35,90  9,53 19,00 1
64-127 141,70 184,80 50,60  9,53 19,00 1
127-165 181,00 224,10 60,40  9,53 19,00 1
165-254 276,20 318,30 76,20  9,53 19,00 1
254-330 363,50 405,10 76,20  9,53 19,00 1
Rojo
25-64 80,00 120,10 35,90  9,53 19,00 1
64-127 141,70 184,80 50,60  9,53 19,00 1
127-165 181,00 224,10 60,40  9,53 19,00 1
165-254 276,20 318,30 76,20  9,53 19,00 1
254-330 363,50 405,10 76,20  9,53 19,00 1
Transparente
25-64 80,00 120,10 35,90  9,70 19,00 1
64-127 141,70 184,80 50,60  9,70 19,00 1
127-165 181,00 224,10 60,40  9,70 19,00 1
165-254 276,20 318,30 76,20  9,70 19,00 1
254-330 363,50 405,10 76,20  9,70 19,00 1
Verde
25-64 80,00 120,10 35,90  9,53 19,00 1
64-127 141,70 184,80 50,60  9,53 19,00 1
127-165 181,00 224,10 60,40  9,53 19,00 1
165-254 276,20 318,30 76,20  9,53 19,00 1
254-330 363,50 405,10 76,20  9,53 19,00 1
Localización

Gordoniz nº 4, 1º – 48010 Bilbao

Josefina de la Maza, Nº4 Bajo 3 – 39006 Santander

Contacto

Bilbao: Tlfn: 94 443 95 92 

Fax: 94 444 96 90

Santander: Tlfn: 94 239 55 98 

Suscríbete a nuestro boletín de noticias
Close